| 17.11.26 | Maria Weixler | |
| 24.11.26 | Maria Peter/Toni Hermann | |
| 01.12.26 | Romana Friedl, Hans Stelzer | Schulweg von Prof. Fred Strohmeier |
| 08.12.26 | Josefine Freidorfer | |
| 15.12.26 | Johann Mayer | mit Adventfeier |
| 22.12.26 | Hans Schuppler, Juli Höbling | |
| 29.12.26 | Gerlinde und Hans Lienhart | Jahresabschlusstour |
| 05.01.27 | Franz Neuhold | |
| 12.01.27 | Hermine Schreiber/Waltraud Schauer | |
| 19.01.27 | ||
| 26.01.27 | ||
| 02.02.27 | ||
| 09.02.27 | ||
| 16.02.27 | ||
| 23.02.27 | ||
| 02.03.27 | ||
| 09.03.27 | ||
| 16.03.27 | ||
| 23.03.27 | ||
| 30.03.27 | Franz Kölbl jun. | |
| 06.04.27 | ||
| 13.04.27 | Andrea Strohrigl (500?) | |
| 20.04.27 | ||
| 27.04.27 | ||
| 04.05.27 | ||
| 11.05.27 | ||
| 18.05.27 | ||
| 25.05.27 | ||
| 01.06.27 | ||
| 08.06.27 | ||
| 15.06.27 | ||
| 22.06.27 | ||
| 29.06.27 | ||
| 06.07.27 | ||
| 13.07.27 | ||
| 20.07.27 | ||
| 27.07.27 | ||
| 03.08.27 | ||
| 10.08.27 | ||
| 17.08.27 | ||
| 24.08.27 | ||
| 31.08.27 | ||
| 07.09.27 | ||
| 14.09.27 | ||
| 21.09.27 | ||
| 28.09.27 | ||
| 05.10.27 | ||
| 12.10.27 | ||
| 19.10.27 | ||
| 26.10.27 | ||
| 02.11.27 | ||
| 09.11.27 | ||
| 16.11.27 | ||
| 23.11.27 | ||
| 30.11.27 | ||
| 07.12.27 | ||
| 14.12.27 | ||
| 21.12.27 | ||
| 28.12.27 |